the ai regulatory atlas
Global AI Regulation Atlas
40 tracked jurisdictions·live AI regulation
Orthographic · 0°
True globe · area-correct
Exec x AI Agent · v.v2.0
Enacted≤ 60 days61+ daysRepealed
Roster · 66 of 66 items · newest firstThe ledger
| Enacted | Jurisdiction | Instrument | Regulator | Days to t | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | NIST AI Resource Center (AIRC) | t+1 days · enacted | Enacted | ||
| United States | NIST AI Resource Center (AIRC) | t+1 days · enacted | Enacted | ||
| Poland | Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (KRiBSI) | t+20 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission | t+29 days · enacted | Enacted | ||
| Germany | Bundesnetzagentur | t+33 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission · European AI Office | t+35 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission | t+35 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission | t+35 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission — AI Office | t+35 days · enacted | Enacted | ||
| Ireland | AI Office of Ireland (Oifig IS na hÉireann) | t+41 days · enacted | Enacted | ||
| Greece | Hellenic Data Protection Authority · EETT | t+42 days · enacted | Enacted | ||
| New Jersey (US) | New Jersey Attorney General | t+42 days · enacted | Enacted | ||
| Brazil | Senado Federal · ANPD | t+52 days · enacted | Enacted | ||
| Illinois (US) | Illinois Attorney General | t+56 days · enacted | Enacted | ||
| Kenya | Ministry of Health · ODPC | t+57 days · enacted | Enacted | ||
| Israel | Ministry of Innovation · Knesset Science and Technology Committee | t+61 days · enacted | Enacted | ||
| Canada | Innovation, Science and Economic Development Canada | t+62 days · enacted | Enacted | ||
| Nigeria | National Information Technology Development Agency | t+67 days · enacted | Enacted | ||
| Switzerland | Federal Council | t+72 days · enacted | Enacted | ||
| United Kingdom | House of Lords · AI Authority | t+77 days · enacted | Enacted | ||
| South Korea | Ministry of Science and ICT | t+221 days · enacted | Enacted | ||
| Canada | Innovation, Science and Economic Development Canada | t+265 days · enacted | Enacted | ||
| United States | NIST AI Resource Center (AIRC) | t+303 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission — AI Office | t+334 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission · European AI Office | t+394 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission | t+426 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission | t+426 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission | t+426 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission — AI Office | t+517 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission | t+575 days · enacted | Enacted | ||
| Sweden | Swedish Authority for Privacy Protection (IMY) · Swedish Agency for Digital Government (Digg) | t+587 days · enacted | Enacted | ||
| India | MeitY | t+641 days · enacted | Enacted | ||
| Türkiye | Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) | t+712 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission — AI Office | t+712 days · enacted | Enacted | ||
| Australia | Department of Industry | t+725 days · enacted | Enacted | ||
| Italy | Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) | t+728 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European AI Office | t+760 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission | t+760 days · enacted | Enacted | ||
| Italy | Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) | t+770 days · enacted | Enacted | ||
| European Union | European Commission — AI Office | t+810 days · enacted | Enacted | ||
| Singapore | IMDA / AI Verify Foundation | t+823 days · enacted | Enacted | ||
| Chile | Ministry of Science, Technology, Knowledge and Innovation | t+824 days · enacted | Enacted | ||
| Council of Europe | Council of Europe | t+836 days · enacted | Enacted | ||
| Japan | METI · MIC | t+864 days · enacted | Enacted | ||
| United States | Office of Management and Budget | t+886 days · enacted | Enacted | ||
| Indonesia | Ministry of Communication and Informatics (KOMINFO) | t+986 days · enacted | Enacted | ||
| International | ISO · IEC Joint Technical Committee | t+987 days · enacted | Enacted | ||
| Saudi Arabia | Saudi Data and AI Authority (SDAIA) | t+1082 days · enacted | Enacted | ||
| China | Cyberspace Administration of China | t+1112 days · enacted | Enacted | ||
| India | Data Protection Board of India | t+1116 days · enacted | Enacted | ||
| Nigeria | Nigeria Data Protection Commission | t+1176 days · enacted | Enacted | ||
| Argentina | Subsecretaría de Tecnologías de la Información · AAIP | t+1187 days · enacted | Enacted | ||
| France | CNIL | t+1203 days · enacted | Enacted | ||
| Egypt | Ministry of Communications and Information Technology | t+1232 days · enacted | Enacted | ||
| United States | National Institute of Standards and Technology | t+1313 days · enacted | Enacted | ||
| United States | NIST AI Resource Center (AIRC) | t+1338 days · enacted | Enacted | ||
| Malaysia | Ministry of Science, Technology and Innovation · MyDIGITAL | t+1715 days · enacted | Enacted | ||
| UNESCO | UNESCO | t+1740 days · enacted | Enacted | ||
| Russia | Analytical Center for the Government of the Russian Federation | t+1770 days · enacted | Enacted | ||
| South Africa | Information Regulator | t+1887 days · enacted | Enacted | ||
| Germany | BMWK · BfDI · Bundesnetzagentur | t+2098 days · enacted | Enacted | ||
| New Zealand | Stats NZ · Government Chief Data Steward | t+2225 days · enacted | Enacted | ||
| Dubai (DIFC) | DIFC Commissioner of Data Protection | t+2252 days · enacted | Enacted | ||
| Colombia | Ministerio TIC · Departamento Nacional de Planeación · SIC | t+2488 days · enacted | Enacted | ||
| Singapore | Monetary Authority of Singapore | t+2849 days · enacted | Enacted | ||
| United Arab Emirates | Office of AI · UAE Cabinet | t+3238 days · enacted | Enacted |
status limits
The Atlas is regulatory intelligence. It is not legal advice.
Status reflects scan time.
Amber promotes to red at enactment.
Green promotes to amber when 60 days remain.
If an official source confirms that an instrument has been repealed, revoked, withdrawn, superseded or otherwise removed from force, the Atlas marks it slate and keeps it out of the red category.